DIVIZIA A
 









CLANURI JUCATE CASTIGATE PIERDUTE EGAL PUNCTE RUNDE
1 uG 5 5 0 0 10 189/51
2 funny 5 5 0 0 10 164/76
3 hiT 5 4 1 0 8 160/80
4 God 5 2 2 1 5 144/96
5 SB 5 2 2 1 5 126/114
6 LT 5 2 3 0 4 130/110
7 sAs 5 2 3 0 4 121/119
8 s1mple 5 2 3 0 4 117/123
9 |nSan3 5 0 5 0 0 43/197
10 ilusion 5 0 5 0 0 0/240